business intelligence
List of the Richest People in Fashion
The FashionUnited List of Richest people in Fashion is a list of the world’s richest people who have earned their wealth and assets in fashion. Estimated in US dollars, their capital varies from $450M up to $171B.
2015
2016
2017
2026
| # | Name | Company | Net worth in 2026 |
|---|---|---|---|
| 1 | Bernard Arnault | LVMH | $171B |
| 2 | Hermès fortune - Dumas, Guerrand, Puech | Hermès International | $170B |
| 3 | Amancio Ortega | Inditex | $148B |
| 4 | Alain & Gerard Wertheimer & family | Chanel | $78.8B |
| 5 | Tadashi Yanai & family | Fast Retailing, Uniqlo | $61.8B |
| 6 | Del Vecchio heirs (Delfin S.a r.l.) | Luxottica | $54.4B |
| 7 | Phil Knight | Nike | $31.1B |
| 8 | Francois Pinault & family | Kering | $29.5B |
| 9 | The Brenninkmeijer family | C&A | $27B |
| 10 | Stefan Persson | Hennes & Mauritz | $24.2B |
| 11 | The Reimann family | JAB Holding Company | $18B |
| 12 | Johann Rupert & family | Compagnie Financiere Richemont | $16.1B |
| 13 | Lauder family | Estée Lauder | $14.3B |
| 14 | Ralph Lauren | Ralph Lauren | $14.1B |
| 15 | Sandra Ortega Mera | Inditex | $13.2B |
| 16 | The family Holch Povlsen | Bestseller | $12.4B |
| 17 | Giorgio Armani Foundation & family heirs | Armani | $12.1B |
| 18 | Benetton family | Benetton | $11.5B |
| 19 | Michael Otto & family | Otto Group | $9.4B |
| 20 | Weston family | Selfridges Group | $8.7B |
| 21 | Chris Xu | SHEIN | $8B |
| 22 | Ding Shizhong & family | Anta Sports | $7B |
| 23 | Chip Wilson | Lululemon, Kit and Ace | $6.5B |
| 24 | Jim Davis & family | New Balance | $6.3B |
| 25 | Michael Ashley | Frasers Group (formerly Sports Direct) | $5.7B |
| 26 | Jagtiani family | Landmark International | $5.6B |
| 27 | Heinrich Deichmann | Deichmann-Schuhe GmbH | $5.5B |
| 28 | Edward Stack | Dick's Sporting Goods | $5.4B |
| 29 | Ma Jianrong & family | Shenzhou International Group | $5.3B |
| 30 | Shen Guojun | Intime Department Store | $4.9B |
| 31 | Miuccia Prada | Prada | $4.8B |
| 32 | Patrizio Bertelli | Prada | $4.8B |
| 33 | Domenico Dolce & Stefano Gabbana | Dolce & Gabbana | $4.8B |
| 34 | Karl-Johan & Thomas Persson | Hennes & Mauritz | $4.7B |
| 35 | Renzo Rosso | Diesel | $4.5B |
| 36 | Gao Dekang & family | Bosideng | $4.5B |
| 37 | Michel Leclercq & family | Decathlon | $4.2B |
| 38 | Alberto & Marina Prada | Prada | $4.2B |
| 39 | Andic family | Mango | $4B |
| 40 | Remo Ruffini | Moncler | $3.9B |
| 41 | Milliken family | Milliken & Co. | $3.8B |
| 42 | Miguel Fluxá Rosselló | Camper | $3.8B |
| 43 | Lawrence Stroll | Tommy Hilfiger, Michael Kors | $3.8B |
| 44 | Masahiro Miki | ABC Mart | $3.7B |
| 45 | Brunello Cucinelli | Brunello Cucinelli | $3.7B |
| 46 | Lottie Tham | Hennes & Mauritz | $3.4B |
| 47 | William & Robert Fisher | Gap | $3.4B |
| 48 | Hanni Toosbuy Kasprzak | Ecco | $3.2B |
| 49 | Knapp family holding foundation | New Yorker | $3.2B |
| 50 | Qiu Guanghe & family | Zhejiang Semir Garment | $3.1B |
| 51 | Solomon Lew | Just Group | $3.1B |
| 52 | Ginette Moulin & family | Galeries Lafayette | $3B |
| 53 | John Fisher | Gap | $3B |
| 54 | Zhou Jianping | Heilan Home, apparel manufacturing | $2.9B |
| 55 | Silas Chou | Tommy Hilfiger, Michael Kors | $2.8B |
| 56 | Juan Abello Gallo | Pepe Jeans | $2.8B |
| 57 | Stephen Rubin | Pentland Group | $2.8B |
| 58 | Chalhoub family | Chalhoub Group | $2.8B |
| 59 | Richard Hayne | Urban Outfitters | $2.6B |
| 60 | Roger Wang | Golden Eagle Retail Group | $2.5B |
| 61 | Esther Grether & family | Swatch | $2.3B |
| 62 | Tang Yiu & family | Belle International | $2.2B |
| 63 | Michael Ying | Esprit | $2.2B |
| 64 | Cassegrain family | Longchamp | $2.1B |
| 65 | Christopher Descours and family | Kookaï, Naf-Naf | $2B |
| 66 | Li Rucheng & Family | Youngor Group | $2B |
| 67 | Christina Ong & family | Club 21 | $1.9B |
| 68 | Mario Moretti Polegato | Geox | $1.9B |
| 69 | Nobutoshi Shimamura & family | Shimamura | $1.8B |
| 70 | Jove family | Caramelo | $1.7B |
| 71 | Diego Della Valle | Tod’s Group, Saks | $1.7B |
| 72 | Pier Luigi Loro Piana | Loro Piana | $1.7B |
| 73 | Doris Fisher | Gap | $1.6B |
| 74 | Bernard Lewis & family | River Island | $1.6B |
| 75 | Sidney Kimmel | Jones Group | $1.6B |
| 76 | Paolo Bulgari & family | Bulgari, LVMH | $1.6B |
| 77 | Sefik Yilmaz Dizdar | LC Waikiki | $1.5B |
| 78 | Paul Fireman | Reebok | $1.5B |
| 79 | Sir Frederick Barclay & the estate of Sir David Barclay | Shop Direct | $1.4B |
| 80 | Sara Blakely | Spanx | $1.4B |
| 81 | Jacky Xu | Trendy Global | $1.3B |
| 82 | Aras Agalarov | Retail business | $1.3B |
| 83 | Rocha family | Guararapes Confeccoes | $1.3B |
| 84 | Thomas Meyer | Desigual | $1.3B |
| 85 | James Jannard | Oakley | $1.2B |
| 86 | Cloppenburg family | Peek & Cloppenburg | $1.2B |
| 87 | Horst Wortmann | Wortmann-Group | $1.2B |
| 88 | Huang Maoru & family | Maoye International | $1.2B |
| 89 | Philip & Cristina Green | Arcadia Group, Topshop | $1.1B |
| 90 | Kevin Plank | Under Armour | $1.1B |
| 91 | Bernd Freier | S.Oliver | $1.1B |
| 92 | William Fung | Li & Fung Group, sourcing | $1.1B |
| 93 | Victor Fung | Li & Fung Group, sourcing | $1.1B |
| 94 | Lee Myung-Hee | Shinsegae International | $1.1B |
| 95 | Andrea Della Valle | Tod’s Group, Saks | $1.1B |
| 96 | Aldo Bensadoun | Aldo, Shoes | $1.1B |
| 97 | Zhou Chengjian | Metersbonwe Group | $850M |
| 98 | Lord Alliance & family | N Brown | $580M |
| 99 | John Hargreaves | Matalan | $550M |
| 100 | Philip Day | Edinburgh Woollen Mill | $450M |
| 101 | Leslie Wexner | Limited Brands | unknown |
| 102 | Guerlain family | Christian Dior | unknown |
| 103 | Herbert Hainer | Adidas | unknown |
| 104 | Jin Sook & Do Won Chang | Forever 21 | unknown |
| 105 | Heidi Horten | Horten (Galeria Kaufhof) | unknown |
| 106 | Nicolas Puech | Hermès International | unknown |
| 107 | Gilles Hennessy & family | LVMH | unknown |
| 108 | Mohamed Al Fayed | Harrod's, Cocosa | unknown |
| 109 | Marcel Boekhoorn | McGregor, Suitsupply | unknown |
| 110 | Yvon Chouinard | Patagonia | unknown |
Source: Berlingske Nyhedsmagasin, Challenges, el Mundo, Forbes, Manager Magazin, Quote, The Sunday Times, Veckans Affäre
The List of Richest People in Fashion by FashionUnited is a summary of richest people in fashion collected from various sources, varying from Forbes, Sunday Times, Quote magazine, Therichest.org and many more.
For inquiries on, or tips for, this list, please contact FashionUnited at info@fashionunited.com