business intelligence
Top 200 Fashion Companies in the World - Public and Private
The FashionUnited Combined Top 200 Index gathers the largest fashion companies in the world by market value. The unique FashionUnited benchmark formula for fashion companies calculates the current values of both public and privately held clothing companies.
| # | Name | Market Cap | Type | CEO | CEO Since |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH | $215.9B | public | Bernard Arnault | 1/13/1989 |
| 2 | Inditex | $193.8B | public | Óscar García Maceiras | 11/30/2021 |
| 3 | TJX Companies | $162.1B | public | Ernie Herrman | 1/31/2016 |
| 4 | Hermès | $157.2B | public | Axel Dumas | 6/4/2013 |
| 5 | Fast Retailing | $145.2B | public | Tadashi Yanai | 9/1/1984 |
| 6 | Richemont | $113.4B | public | Nicolas Bos | 6/1/2024 |
| 7 | Christian Dior | $85.8B | public | Delphine Arnault | 2/1/2023 |
| 8 | EssilorLuxottica | $78.5B | public | Francesco Milleri | 12/17/2020 |
| 9 | Ross Stores | $76.6B | public | Barbara Rentler | 6/1/2014 |
| 10 | Nike | $55.3B | public | Elliott Hill | 10/14/2024 |
| 11 | Chanel | $47.6B | private | Leena Nair | 1/1/2022 |
| 12 | Rolex SA | $32.7B | private | Jean-Frédéric Dufour | 6/17/2015 |
| 13 | Adidas | $31B | public | Bjørn Gulden | 1/1/2023 |
| 14 | Kering | $29.6B | public | François-Henri Pinault | 3/21/2005 |
| 15 | Coupang | $27.1B | public | Bom Kim | 5/1/2010 |
| 16 | Primark | $26.7B | private | Eoin Tonge (Interim) | 3/31/2025 |
| 17 | H&M | $24.4B | public | Daniel Ervér | 1/31/2024 |
| 18 | Tapestry Inc. | $23.5B | public | Joanne Crevoiserat | 10/27/2020 |
| 19 | Next | $23.3B | public | Simon Wolfson | 8/1/2001 |
| 20 | Polo Ralph Lauren | $22.7B | public | Patrice Louvet | 7/17/2017 |
| 21 | Asics Corp | $21.6B | public | Yasuhito Hirota | 3/29/2018 |
| 22 | Amer Sports | $17.6B | public | Jie (James) Zheng | 11/1/2020 |
| 23 | Burlington Stores | $16.5B | public | Michael O'Sullivan | 9/16/2019 |
| 24 | Shein | $13.2B | public | Xu Yangtian | 1/1/2008 |
| 25 | Moncler | $13.1B | public | Remo Ruffini | 5/1/2003 |
| 26 | Prada | $12.8B | public | Andrea Guerra | 1/26/2023 |
| 27 | Dick's Sporting Goods | $12.8B | public | Lauren Hobart | 2/1/2021 |
| 28 | C&A | $12.2B | private | Giny Boer | 1/1/2021 |
| 29 | Puig | $12.2B | public | Marc Puig | 1/1/2004 |
| 30 | Deckers Outdoor | $11.9B | public | Stefano Caroti | 8/1/2024 |
| 31 | On Holding | $11.7B | public | Marc Maurer and Martin Hoffmann | 1/1/2021 |
| 32 | Marks & Spencer | $11.6B | public | Stuart Machin | 5/25/2022 |
| 33 | The Swatch Group | $11.5B | public | Nick Hayek Jr. | 1/1/2003 |
| 34 | Lululemon | $11.3B | public | Calvin McDonald | 8/20/2018 |
| 35 | Aritzia Inc. | $10.1B | public | Jennifer Wong | 5/4/2022 |
| 36 | Dillard's | $10B | public | William T. Dillard II | 5/1/1998 |
| 37 | MANGO MNG Holding | $9.5B | private | Toni Ruiz | 3/1/2020 |
| 38 | Skechers | $9.5B | public | Robert Greenberg | 5/1/1992 |
| 39 | Calzedonia Group | $9.3B | private | Sandro Veronesi | 1/1/1987 |
| 40 | NewYorker | $8.9B | private | Jonas Gnauck and Helene Steiner | 11/15/2024 |
| 41 | New Balance | $8.6B | private | Joe Preston | 12/31/2018 |
| 42 | Gap Inc. | $8.3B | public | Richard Dickson | 8/22/2023 |
| 43 | Levi Strauss & Co. | $7.9B | public | Michelle Gass | 1/29/2024 |
| 44 | Audemars Piguet | $7.7B | private | Ilaria Resta | 1/1/2024 |
| 45 | Gildan Activewear | $7.5B | public | Glenn Chamandy | 5/24/2024 |
| 46 | Urban Outfitters | $7.4B | public | Richard Hayne | 1/1/2012 |
| 47 | Patek Phillippe | $7.4B | private | Thierry Stern | 8/1/2009 |
| 48 | Victoria's Secret | $7.3B | public | Hillary Super | 9/9/2024 |
| 49 | El Corte Inglés Group | $7.1B | private | Gastón Bottazzini | 2/6/2024 |
| 50 | Zalando | $7.1B | public | Robert Gentz and David Schneider | 10/1/2008 |
| 51 | Abercrombie & Fitch | $6.9B | public | Fran Horowitz | 2/1/2017 |
| 52 | VF Corporation | $6.7B | public | Bracken Darrell | 7/17/2023 |
| 53 | Brunello Cucinelli | $6.6B | public | Luca Lisandroni and Riccardo Stefanelli | 5/21/2020 |
| 54 | Macy's | $6.2B | public | Tony Spring | 2/4/2024 |
| 55 | Armani | $6.1B | private | Giuseppe Marsocci | 10/16/2025 |
| 56 | Birkenstock | $5.8B | public | Oliver Reichert | 1/1/2013 |
| 57 | JD Sports Fashion | $5.8B | public | Régis Schultz | 9/5/2022 |
| 58 | Crocs | $5.8B | public | Andrew Rees | 6/1/2017 |
| 59 | Max Mara | $5.5B | private | Luigi Maramotti | 1/1/2005 |
| 60 | Swarovski | $5.5B | private | Alexis Nasard | 7/4/2022 |
| 61 | Dolce & Gabbana | $5.3B | private | Alfonso Dolce | 1/1/2000 |
| 62 | Burberry | $5.3B | public | Joshua Schulman | 7/17/2024 |
| 63 | Pentland Group | $5.2B | private | Chirag Patel | 1/1/2021 |
| 64 | Frasers Group | $4.9B | public | Michael Murray | 5/1/2022 |
| 65 | Groupe Dynamite | $4.6B | public | Andrew Lutfy | 1/1/2002 |
| 66 | Li Ning | $4.4B | public | Li Ning and Kosaka Takeshi | 9/2/2019 |
| 67 | Tory Burch | $4.2B | private | Pierre-Yves Roussel | 1/1/2019 |
| 68 | Puma | $4.1B | public | Arne Freundt | 11/8/2022 |
| 69 | Kontoor Brands | $4B | public | Scott Baxter | 1/1/2019 |
| 70 | PVH | $3.9B | public | Stefan Larsson | 2/1/2021 |
| 71 | Catalyst Brands | $3.8B | private | Marc Rosen | Invalid Date |
| 72 | Bestseller | $3.7B | private | Anders Holch Povlsen | 1/1/2001 |
| 73 | Citizen | $3.6B | public | Yoshitaka Oji | 4/1/2025 |
| 74 | Authentic Brands Group | $3.4B | private | Jamie Salter | 1/1/2010 |
| 75 | Ermenegildo Zegna | $3.4B | public | Ermenegildo Zegna | 1/1/1997 |
| 76 | Steve Madden | $3.3B | public | Edward Rosenfeld | 3/24/2008 |
| 77 | FIGS | $3.2B | public | Trina Spear | 8/1/2017 |
| 78 | Takko Fashion | $3.2B | private | Martino Pessina | 1/16/2024 |
| 79 | Valentino | $3.1B | private | Riccardo Bellini | 9/1/2025 |
| 80 | Columbia Sportswear Company | $3.1B | public | Tim Boyle | 1/1/1988 |
| 81 | American Eagle Outfitters | $3B | public | Jay Schottenstein | 12/1/2015 |
| 82 | Hugo Boss AG | $2.9B | public | Daniel Grieder | 6/1/2021 |
| 83 | Exemplar Luxury Group | $2.7B | private | Geoffroy van Raemdonck | Invalid Date |
| 84 | OTB Group | $2.6B | private | Ubaldo Minelli | 1/1/2018 |
| 85 | MF Brands | $2.5B | private | Thierry Guibert | 1/19/2015 |
| 86 | Longchamp | $2.5B | private | Jean Cassegrain | 1/1/1999 |
| 87 | KOHL'S | $2.4B | public | Tom Kingsbury | 2/2/2023 |
| 88 | Buckle.com | $2.4B | public | Dennis Nelson | 3/17/1997 |
| 89 | VeePee | $2.4B | private | Jacques-Antoine Granjon | 1/1/2001 |
| 90 | Foot Locker | $2.3B | public | Mary Dillon | 9/1/2022 |
| 91 | Hanesbrands | $2.3B | public | Steve Bratspies | 8/3/2020 |
| 92 | Watches of Switzerland | $2.2B | public | Brian Duffy | 1/1/2014 |
| 93 | New Look | $2.1B | private | Helen Connolly | 6/16/2022 |
| 94 | Golden Goose | $2.1B | private | Silvio Campara | Invalid Date |
| 95 | Lao Feng Xiang Jewelry | $2B | private | Hua Huang | Invalid Date |
| 96 | Benetton Group | $2B | private | Claudio Sforza | 6/18/2024 |
| 97 | Under Armour | $2B | public | Kevin Plank | 4/1/2024 |
| 98 | Christian Louboutin | $2B | private | Alexis Mourot | 1/1/2007 |
| 99 | Chopard | $2B | private | Karl-Friedrich Scheufele | 1/1/2001 |
| 100 | J. Crew | $2B | private | Libby Wadle | 11/24/2020 |
| 101 | Capri Holdings | $1.9B | public | John Idol | 12/1/2003 |
| 102 | Wolverine World Wide | $1.6B | public | Chris Hufnagel | 8/11/2023 |
| 103 | Selfridges Group | $1.6B | private | André Maeder | 5/1/2024 |
| 104 | Groupe Beaumanoir | $1.5B | private | Jérôme Drianno | Invalid Date |
| 105 | Revolve Group | $1.5B | public | Michael Mente and Mike Karanikolas | 1/1/2003 |
| 106 | Belk | $1.4B | private | Don Hendricks | Invalid Date |
| 107 | Salvatore Ferragamo | $1.4B | public | Marco Gobbetti | 1/1/2022 |
| 108 | Mytheresa | $1.3B | public | Michael Kliger | 3/1/2015 |
| 109 | Patagonia | $1.3B | private | Ryan Gellert | 9/23/2020 |
| 110 | About You | $1.3B | public | Tarek Müller | 5/1/2014 |
| 111 | New Era | $1.3B | private | Christopher H. Koch | 1/1/2001 |
| 112 | The RealReal | $1.3B | public | Rati Sahi Levesque | 10/28/2024 |
| 113 | De Rigo S.p.A. | $1.2B | private | Michele Aracri | 1/1/2000 |
| 114 | G-III Apparel Group | $1.2B | public | Morris Goldfarb | 1/1/1972 |
| 115 | Carter's | $1.2B | public | Andrew Martin | 2/27/2024 |
| 116 | WHP Global | $1.1B | private | Yehuda Shmidman | Invalid Date |
| 117 | Zadig & Voltaire | $1.1B | private | Arnaud Gillier | 1/25/2024 |
| 118 | Triumph International | $1.1B | private | Kai Stephan | 1/1/2024 |
| 119 | Tendam - Grupo Cortefiel | $1.1B | private | Jaume Miquel | 8/1/2016 |
| 120 | Boggi | $1B | private | Paolo Selva | Invalid Date |
| 121 | Paul Smith | $969.1M | private | Ashley Long | 1/1/2018 |
| 122 | Peek & Cloppenburg Düsseldorf | $960M | private | Constanze Freienstein | Invalid Date |
| 123 | Furla | $939M | private | Eraldo Poletto | 8/26/2024 |
| 124 | Guess? | $876.7M | public | Carlos Alberini | 2/1/2019 |
| 125 | Dr. Martens | $876.4M | public | Ije Nwokorie | 10/1/2024 |
| 126 | Galeria | $863.6M | private | Olivier Van den Bossche | 5/1/2023 |
| 127 | Varner Group | $835.2M | private | Marius Varner | Invalid Date |
| 128 | Safilo Group | $833.3M | public | Angelo Trocchia | 4/1/2018 |
| 129 | Bally | $804.8M | private | Ennio Fontana | 10/21/2024 |
| 130 | Liu Jo | $795.9M | private | Marco Marchi | 1/1/1995 |
| 131 | Canada Goose | $792M | public | Dani Reiss | 1/1/2001 |
| 132 | Marquee Brands | $744.1M | private | Heath Golden | Invalid Date |
| 133 | Asos | $733.7M | public | José Antonio Ramos Calamonte | 6/17/2022 |
| 134 | Wortmann Group | $716.1M | private | Jens Beining | 5/31/2016 |
| 135 | A.S. Adventure Yonderland | $695.2M | private | Frédéric Hufkens | Invalid Date |
| 136 | Dsquared2 | $691.9M | private | Chiara Baravalle | Invalid Date |
| 137 | Leon Martens Jewelery | $682M | private | Lex Martens and Dennis Martens | Invalid Date |
| 138 | Etam Groep | $655.4M | private | Laurent Milchior | 1/1/2009 |
| 139 | s Oliver Group | $651M | private | Jürgen Otto | 2/1/2023 |
| 140 | Aldo | $651M | private | David Bensadoun | 4/3/2017 |
| 141 | Onward Holdings | $646.3M | public | Michinobu Yasumoto | 3/1/2019 |
| 142 | Breuninger | $603.2M | private | Holger Blecker | 10/1/2017 |
| 143 | Monsoon Accessorize | $600.1M | private | Nick Stowe | 8/20/2019 |
| 144 | DK Company | $551.8M | private | Jens Poulsen | 1/1/2001 |
| 145 | Canali | $551.3M | private | Stefano Canali | 1/1/2018 |
| 146 | Movado Group | $523.2M | public | Efraim Grinberg | 1/1/1990 |
| 147 | CBR Fashion | $519.1M | private | Jim Nowak | 4/10/2019 |
| 148 | Debenhams Group | $506.3M | public | Dan Finley | 11/1/2024 |
| 149 | Weyco Group | $497.6M | public | Thomas Florsheim Jr | 1/1/1999 |
| 150 | Elie Saab | $494.2M | private | Elie Saab Jr. | Invalid Date |
| 151 | Cole Haan | $492.2M | private | David Maddocks | Invalid Date |
| 152 | SMCP | $487.1M | public | Isabelle Guichot | 8/2/2021 |
| 153 | SuitSupply | $486.4M | private | Fokke de Jong | 1/1/2000 |
| 154 | Marc O'Polo | $455.7M | private | Maximilian Böck | 6/1/2021 |
| 155 | United Arrows | $429.7M | public | Yoshinori Matsuzaki | 4/1/2021 |
| 156 | AWWG | $413.6M | private | Marcella Wartenbergh | 12/18/2019 |
| 157 | Van de Velde Lingerie | $410.3M | public | Karel Verlinde | 1/1/2024 |
| 158 | Marimekko | $409M | public | Tiina Alahuhta-Kasko | 4/11/2016 |
| 159 | Fossil | $399.2M | public | Franco Fogliato | 9/18/2024 |
| 160 | Oxford Industries | $398.9M | public | Thomas Chubb | 1/1/2013 |
| 161 | Lindex Group | $394.1M | public | Susanne Ehnbåge | 5/12/2023 |
| 162 | Hunkemöller | $382.1M | private | Brian Grevy | 2/1/2024 |
| 163 | Tous | $362.2M | private | Susana Sánchez | 9/20/2025 |
| 164 | Bluestar Alliance | $357.8M | private | Joseph Gabbay | 1/1/2006 |
| 165 | Rocky Brands | $343.2M | public | Jason Brooks | 2/1/2017 |
| 166 | Premier Brands Group Holdings | $325.5M | private | Morris Tbeile | Invalid Date |
| 167 | Designer Brands Inc. | $309.3M | public | Doug Howe | 4/1/2023 |
| 168 | True Religion | $306M | private | Michael Buckley | 11/12/2019 |
| 169 | Barbour | $300.9M | private | Steve Buck | 8/1/2010 |
| 170 | Iconix International | $300.5M | private | Bob Galvin | Invalid Date |
| 171 | ThredUp | $282.4M | public | James Reinhart | 1/1/2009 |
| 172 | BasicNet S.p.A. | $266.3M | public | Alessandro Boglione and Lorenzo Boglione | 4/17/2025 |
| 173 | Spanx | $260.4M | private | Caroline “Cricket” Whitton | Invalid Date |
| 174 | Desigual | $234M | private | Thomas Meyer | 8/16/2018 |
| 175 | Manolo Blahnik | $224.6M | private | Kristina Blahnik | 1/1/2013 |
| 176 | Fashion Box SpA | $223.4M | private | Matteo Sinigaglia | 2/1/2010 |
| 177 | Mikimoto | $222.5M | private | Kentaro Nishimura | 4/1/2025 |
| 178 | Zumiez Inc | $218.3M | public | Rick Brooks | 6/1/2000 |
| 179 | DvF (Diane von Furstenberg) | $214.4M | private | Graziano de Boni | 10/1/2023 |
| 180 | Betty Barclay | $212.2M | private | Robert Küper | Invalid Date |
| 181 | Agnes B. | $211.6M | private | Étienne Bourgois | Invalid Date |
| 182 | Marzotto Group | $208.4M | private | Davide Favrin | 1/1/2019 |
| 183 | Holy Fashion Group | $201.8M | private | Marcel Braun | 9/1/2018 |
| 184 | Bimba y Lola | $183.7M | private | Jose Manuel Martinez | 11/1/2011 |
| 185 | Children Worldwide Fashion CWF | $178.9M | private | Pascal Leblanc | Invalid Date |
| 186 | Marc Cain | $169.4M | private | Helmut Schlotterer | 1/1/1973 |
| 187 | Vera Bradley | $167.5M | public | Jackie Ardrey | 11/1/2022 |
| 188 | Camper | $167M | private | Miguel Fluxà Orti | 1/1/2012 |
| 189 | Peek & Cloppenburg Hamburg | $162M | private | Dr. Thomas Freude | Invalid Date |
| 190 | Claes Retail Group | $162M | private | Bart Claes | Invalid Date |
| 191 | Kenneth Cole | $156.9M | private | Jed Berger | Invalid Date |
| 192 | American Vintage | $155.6M | private | Michaël Azoulay | Invalid Date |
| 193 | BEBE Stores | $151.5M | public | Manny Mashouf | 2/19/2016 |
| 194 | Cool Investments | $141.2M | private | Jonathan Kahn and Joshua Kahn | Invalid Date |
| 195 | Bogner | $140.6M | private | Gerrit Schneider | 1/1/2023 |
| 196 | Bjorn Borg | $137.1M | public | Henrik Bunge | 8/1/2014 |
| 197 | Tally Weijl | $125.6M | private | Beat Grüring | Invalid Date |
| 198 | Global Fashion Group | $121.3M | public | Christoph Barchewitz | 3/1/2023 |
| 199 | Lanvin Group | $110.3M | public | Andy Lew | 1/16/2025 |
| 200 | Adolfo Domínguez | $73M | public | Adriana Domínguez | 5/25/2018 |
| 201 | Elie Tahari | $69.1M | private | Elie Tahari | 1/1/1974 |
| 202 | IC Group | $68.4M | private | Duncan McCready | 2/1/2025 |
| 203 | Rent the Runway | $62.8M | public | Jennifer Hyman | 11/1/2009 |
| 204 | Sessun | $60.5M | private | Emma François-Grasset | Invalid Date |
| 205 | Cato Fashion | $41.9M | public | John Cato | 1/1/1999 |
| 206 | Wolford | $36.2M | public | Andrea Rossi (Interim) | 1/17/2025 |
| 207 | Nudie Jeans | $33.3M | private | Joakim Levin | Invalid Date |
| 208 | Antonioli Group | $31.4M | private | Claudio Antonioli | Invalid Date |
| 209 | The Children's Place Retail | $24.7M | public | Muhammad Umair (Interim) | 5/20/2024 |
| 210 | YGM Trading Ltd. | $21.6M | public | Fu Sing Yam William | 9/23/2015 |
| 211 | Allbirds | $14.6M | public | Joe Vernachio | 3/15/2024 |
| 212 | Esprit Holdings | $14.4M | public | William Pak | 10/1/2021 |
| 213 | Aeffe | $14.1M | public | Simone Badioli | 1/1/1997 |
| 214 | Masai Clothing Company | $12.6M | private | Lisbeth Holm | Invalid Date |
| 215 | Moods of Norway | $1.8M | private | Petter Hammer | Invalid Date |
Find more than 4.000 fashion brand companies in the International Fashion Brands Directory here.
Disclaimer: The privately held companies are selected by analysing all companies in the database (Fashion Company directory) and filings at the local Chamber of Commerce or public disclosures. Due to limited disclosed information on privately held entities, the market value of these companies remains to be an estimate.
© Copyright FashionUnited International