business intelligence
Top 200 Fashion Companies in the World - Public and Private
The FashionUnited Combined Top 200 Index gathers the largest fashion companies in the world by market value. The unique FashionUnited benchmark formula for fashion companies calculates the current values of both public and privately held clothing companies.
| # | Name | Market Cap | Type | CEO | CEO Since |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH | $321.6B | public | Bernard Arnault | 1/13/1989 |
| 2 | Hermès | $240.7B | public | Axel Dumas | 6/4/2013 |
| 3 | Inditex | $177B | public | Óscar García Maceiras | 11/30/2021 |
| 4 | TJX Companies | $142.3B | public | Ernie Herrman | 1/31/2016 |
| 5 | Nike | $117.7B | public | Elliott Hill | 10/14/2024 |
| 6 | EssilorLuxottica | $111.8B | public | Francesco Milleri | 12/17/2020 |
| 7 | Christian Dior | $108B | public | Delphine Arnault | 2/1/2023 |
| 8 | Fast Retailing | $106.2B | public | Tadashi Yanai | 9/1/1984 |
| 9 | Richemont | $84.2B | public | Nicolas Bos | 6/1/2024 |
| 10 | Chanel | $72.1B | private | Leena Nair | 1/1/2022 |
| 11 | Rolex SA | $56.8B | private | Jean-Frédéric Dufour | 6/17/2015 |
| 12 | Ross Stores | $51.9B | public | Barbara Rentler | 6/1/2014 |
| 13 | Adidas | $43.6B | public | Bjørn Gulden | 1/1/2023 |
| 14 | Lululemon | $41.1B | public | Calvin McDonald | 8/20/2018 |
| 15 | Deckers Outdoor | $30.7B | public | Stefano Caroti | 8/1/2024 |
| 16 | Kering | $29B | public | François-Henri Pinault | 3/21/2005 |
| 17 | Primark | $27.8B | private | Eoin Tonge (Interim) | 3/31/2025 |
| 18 | Authentic Brands Group | $25B | private | Jamie Salter | 1/1/2010 |
| 19 | H&M | $22.8B | public | Daniel Ervér | 1/31/2024 |
| 20 | Prada | $19.3B | public | Andrea Guerra | 1/26/2023 |
| 21 | On Holding | $18.8B | public | Marc Maurer and Martin Hoffmann | 1/1/2021 |
| 22 | Burlington Stores | $18.4B | public | Michael O'Sullivan | 9/16/2019 |
| 23 | Dick's Sporting Goods | $17.4B | public | Lauren Hobart | 2/1/2021 |
| 24 | Next | $15.3B | public | Simon Wolfson | 8/1/2001 |
| 25 | Tapestry Inc. | $15B | public | Joanne Crevoiserat | 10/27/2020 |
| 26 | Asics Corp | $14.9B | public | Yasuhito Hirota | 3/29/2018 |
| 27 | Polo Ralph Lauren | $14.5B | public | Patrice Louvet | 7/17/2017 |
| 28 | Moncler | $13.2B | public | Remo Ruffini | 5/1/2003 |
| 29 | Amer Sports | $12.9B | public | Jie (James) Zheng | 11/1/2020 |
| 30 | C&A | $12.8B | private | Giny Boer | 1/1/2021 |
| 31 | Puig | $11.3B | public | Marc Puig | 1/1/2004 |
| 32 | Skechers | $9.9B | public | Robert Greenberg | 5/1/1992 |
| 33 | Marks & Spencer | $9.8B | public | Stuart Machin | 5/25/2022 |
| 34 | Birkenstock | $9.7B | public | Oliver Reichert | 1/1/2013 |
| 35 | Gap Inc. | $9.7B | public | Richard Dickson | 8/22/2023 |
| 36 | Armani | $9.5B | private | Giuseppe Marsocci | 10/16/2025 |
| 37 | Audemars Piguet | $9.5B | private | Ilaria Resta | 1/1/2024 |
| 38 | The Swatch Group | $9.3B | public | Nick Hayek Jr. | 1/1/2003 |
| 39 | Zalando | $8.3B | public | Robert Gentz and David Schneider | 10/1/2008 |
| 40 | VF Corporation | $8.1B | public | Bracken Darrell | 7/17/2023 |
| 41 | Abercrombie & Fitch | $7.9B | public | Fran Horowitz | 2/1/2017 |
| 42 | Gildan Activewear | $7.7B | public | Glenn Chamandy | 5/24/2024 |
| 43 | MANGO MNG Holding | $7.7B | private | Toni Ruiz | 3/1/2020 |
| 44 | Patek Phillippe | $7.5B | private | Thierry Stern | 8/1/2009 |
| 45 | New Balance | $7.4B | private | Joe Preston | 12/31/2018 |
| 46 | Dillard's | $7.3B | public | William T. Dillard II | 5/1/1998 |
| 47 | Max Mara | $7.3B | private | Luigi Maramotti | 1/1/2005 |
| 48 | Levi Strauss & Co. | $7.2B | public | Michelle Gass | 1/29/2024 |
| 49 | Calzedonia Group | $7.2B | private | Sandro Veronesi | 1/1/1987 |
| 50 | Dolce & Gabbana | $7.2B | private | Alfonso Dolce | 1/1/2000 |
| 51 | Puma | $7B | public | Arne Freundt | 11/8/2022 |
| 52 | Brunello Cucinelli | $6.8B | public | Luca Lisandroni and Riccardo Stefanelli | 5/21/2020 |
| 53 | JD Sports Fashion | $6.7B | public | Régis Schultz | 9/5/2022 |
| 54 | Swarovski | $6.7B | private | Alexis Nasard | 7/4/2022 |
| 55 | Tory Burch | $6.6B | private | Pierre-Yves Roussel | 1/1/2019 |
| 56 | Crocs | $6.4B | public | Andrew Rees | 6/1/2017 |
| 57 | PVH | $6.2B | public | Stefan Larsson | 2/1/2021 |
| 58 | Li Ning | $5.5B | public | Li Ning and Kosaka Takeshi | 9/2/2019 |
| 59 | Valentino | $5.3B | private | Riccardo Bellini | 9/1/2025 |
| 60 | Kontoor Brands | $5.2B | public | Scott Baxter | 1/1/2019 |
| 61 | Bluestar Alliance | $5.2B | private | Joseph Gabbay | 1/1/2006 |
| 62 | NewYorker | $5.1B | private | Jonas Gnauck and Helene Steiner | 11/15/2024 |
| 63 | Columbia Sportswear Company | $5B | public | Tim Boyle | 1/1/1988 |
| 64 | Urban Outfitters | $4.7B | public | Richard Hayne | 1/1/2012 |
| 65 | Macy's | $4.7B | public | Tony Spring | 2/4/2024 |
| 66 | Bestseller | $4.3B | private | Anders Holch Povlsen | 1/1/2001 |
| 67 | El Corte Inglés Group | $4.2B | private | Gastón Bottazzini | 2/6/2024 |
| 68 | Under Armour | $4.2B | public | Kevin Plank | 4/1/2024 |
| 69 | Burberry | $4.2B | public | Joshua Schulman | 7/17/2024 |
| 70 | OTB Group | $4.1B | private | Ubaldo Minelli | 1/1/2018 |
| 71 | Aritzia Inc. | $3.9B | public | Jennifer Wong | 5/4/2022 |
| 72 | American Eagle Outfitters | $3.8B | public | Jay Schottenstein | 12/1/2015 |
| 73 | Nordstrom | $3.8B | public | Erik Nordstrom | 3/4/2020 |
| 74 | Steve Madden | $3.3B | public | Edward Rosenfeld | 3/24/2008 |
| 75 | Victoria's Secret | $3.3B | public | Hillary Super | 9/9/2024 |
| 76 | Takko Fashion | $3.2B | private | Martino Pessina | 1/16/2024 |
| 77 | Tendam - Grupo Cortefiel | $3.2B | private | Jaume Miquel | 8/1/2016 |
| 78 | Hanesbrands | $3.1B | public | Steve Bratspies | 8/3/2020 |
| 79 | MF Brands | $3.1B | private | Thierry Guibert | 1/19/2015 |
| 80 | Hugo Boss AG | $2.8B | public | Daniel Grieder | 6/1/2021 |
| 81 | VeePee | $2.8B | private | Jacques-Antoine Granjon | 1/1/2001 |
| 82 | Capri Holdings | $2.8B | public | John Idol | 12/1/2003 |
| 83 | Buckle.com | $2.7B | public | Dennis Nelson | 3/17/1997 |
| 84 | Longchamp | $2.6B | private | Jean Cassegrain | 1/1/1999 |
| 85 | Hudsons Bay | $2.4B | private | Liz Rodbell | 12/1/2023 |
| 86 | Foot Locker | $2.4B | public | Mary Dillon | 9/1/2022 |
| 87 | Benetton Group | $2.3B | private | Claudio Sforza | 6/18/2024 |
| 88 | New Look | $2.2B | private | Helen Connolly | 6/16/2022 |
| 89 | Pentland Brands Plc. | $2.2B | private | Chirag Patel | 1/1/2021 |
| 90 | Bosco di Ciliegi | $2.1B | private | Mikhail Kusnirovich | 1/1/1991 |
| 91 | Ermenegildo Zegna | $2.1B | public | Ermenegildo Zegna | 1/1/1997 |
| 92 | Holy Fashion Group | $2.1B | private | Marcel Braun | 9/1/2018 |
| 93 | Selfridges Group | $2.1B | private | André Maeder | 5/1/2024 |
| 94 | Carter's | $2B | public | Andrew Martin | 2/27/2024 |
| 95 | DvF (Diane von Furstenberg) | $2B | private | Graziano de Boni | 10/1/2023 |
| 96 | Elie Tahari | $2B | private | Elie Tahari | 1/1/1974 |
| 97 | Babochka | $1.9B | private | Hatuna Kaldani | 1/1/2010 |
| 98 | ShopKo Stores | $1.9B | private | Russ Steinhorst | 11/3/2019 |
| 99 | Wolverine World Wide | $1.9B | public | Chris Hufnagel | 8/11/2023 |
| 100 | Eddie Bauer | $1.8B | private | Tim Bantle | 9/29/2022 |
| 101 | Lindex | $1.8B | private | Susanne Ehnbåge | 1/15/2018 |
| 102 | Wortmann Group | $1.8B | private | Jens Beining | 5/31/2016 |
| 103 | Chopard | $1.7B | private | Karl-Friedrich Scheufele | 1/1/2001 |
| 104 | Triumph International | $1.7B | private | Kai Stephan | 1/1/2024 |
| 105 | KOHL'S | $1.7B | public | Tom Kingsbury | 2/2/2023 |
| 106 | JC Penney | $1.7B | private | Marc Rosen | 11/1/2021 |
| 107 | Breitling | $1.7B | private | Georges Kern | 7/14/2017 |
| 108 | Monsoon Accessorize | $1.7B | private | Nick Stowe | 8/20/2019 |
| 109 | J. Crew | $1.7B | private | Libby Wadle | 11/24/2020 |
| 110 | Barneys New York | $1.6B | private | Jamie Salter (ABG) | 11/1/2019 |
| 111 | Ascena Retail Group | $1.5B | private | Lizanne Kindler | 12/23/2020 |
| 112 | Christian Louboutin | $1.5B | private | Alexis Mourot | 1/1/2007 |
| 113 | Liu Jo | $1.5B | private | Marco Marchi | 1/1/1995 |
| 114 | Watches of Switzerland | $1.5B | public | Brian Duffy | 1/1/2014 |
| 115 | Groupe Dynamite | $1.4B | public | Andrew Lutfy | 1/1/2002 |
| 116 | Frederique Constant | $1.4B | private | Niels Eggerding | 2/1/2018 |
| 117 | New Era | $1.4B | private | Christopher H. Koch | 1/1/2001 |
| 118 | G-III Apparel Group | $1.4B | public | Morris Goldfarb | 1/1/1972 |
| 119 | Zadig & Voltaire | $1.3B | private | Arnaud Gillier | 1/25/2024 |
| 120 | Excellent Retail Brands | $1.3B | private | Roland Kahn | 1/1/1979 |
| 121 | Groupe Zannier | $1.3B | private | Liquidated | 11/20/2020 |
| 122 | Oxford Industries | $1.3B | public | Thomas Chubb | 1/1/2013 |
| 123 | Bally | $1.2B | private | Ennio Fontana | 10/21/2024 |
| 124 | De Rigo S.p.A. | $1.2B | private | Michele Aracri | 1/1/2000 |
| 125 | Patagonia | $1.2B | private | Ryan Gellert | 9/23/2020 |
| 126 | Paul Smith | $1.2B | private | Ashley Long | 1/1/2018 |
| 127 | Mikimoto | $1.1B | private | Kentaro Nishimura | 4/1/2025 |
| 128 | Pepe Jeans Group | $1.1B | private | Marcella Wartenbergh | 12/18/2019 |
| 129 | Sociedad Textil Lonia | $1.1B | private | Josefina Domínguez | 1/1/2000 |
| 130 | Ulysse Nardin | $1.1B | private | Patrick Pruniaux | 8/28/2017 |
| 131 | s.Oliver Group | $1B | private | Jürgen Otto | 2/1/2023 |
| 132 | Canali | $1B | private | Stefano Canali | 1/1/2018 |
| 133 | CBR Fashion | $1B | private | Jim Nowak | 4/10/2019 |
| 134 | Kurt Geiger | $1B | private | Neil Clifford | 1/1/2003 |
| 135 | Manolo Blahnik | $1B | private | Kristina Blahnik | 1/1/2013 |
| 136 | Salvatore Ferragamo | $995.4M | public | Marco Gobbetti | 1/1/2022 |
| 137 | St. John | $986M | private | Andy Lew | 1/16/2025 |
| 138 | Marzotto Group | $972M | private | Davide Favrin | 1/1/2019 |
| 139 | Groupe GO Sport | $964M | private | Sold to Intersport | 4/28/2023 |
| 140 | G-star | $962M | private | Rob Schilder | 11/3/2017 |
| 141 | FIGS | $918.7M | public | Trina Spear | 8/1/2017 |
| 142 | Furla | $915.5M | private | Eraldo Poletto | 8/26/2024 |
| 143 | Canada Goose | $908.7M | public | Dani Reiss | 1/1/2001 |
| 144 | Guess? | $889.6M | public | Carlos Alberini | 2/1/2019 |
| 145 | Marc O'Polo | $876M | private | Maximilian Böck | 6/1/2021 |
| 146 | Dr. Martens | $834.3M | public | Ije Nwokorie | 10/1/2024 |
| 147 | Etam Groep | $803M | private | Laurent Milchior | 1/1/2009 |
| 148 | Woolrich | $789M | private | Lorenzo Flamini | 6/10/2025 |
| 149 | Galeria | $743M | private | Olivier Van den Bossche | 5/1/2023 |
| 150 | The RealReal | $662.5M | public | Rati Sahi Levesque | 10/28/2024 |
| 151 | About You | $619.5M | public | Tarek Müller | 5/1/2014 |
| 152 | Mytheresa | $575.5M | public | Michael Kliger | 3/1/2015 |
| 153 | Asos | $575.2M | public | José Antonio Ramos Calamonte | 6/17/2022 |
| 154 | AWWG | $561M | private | Marcella Wartenbergh | 12/18/2019 |
| 155 | Marimekko | $514.6M | public | Tiina Alahuhta-Kasko | 4/11/2016 |
| 156 | SuitSupply | $505M | private | Fokke de Jong | 1/1/2000 |
| 157 | Onward Holdings | $489.3M | public | Michinobu Yasumoto | 3/1/2019 |
| 158 | DK Company | $487M | private | Jens Poulsen | 1/1/2001 |
| 159 | Hunkemoller | $487M | private | Brian Grevy | 2/1/2024 |
| 160 | United Arrows | $478.9M | public | Yoshinori Matsuzaki | 4/1/2021 |
| 161 | Movado Group | $464.7M | public | Efraim Grinberg | 1/1/1990 |
| 162 | Tous | $438M | private | Susana Sánchez | 9/20/2025 |
| 163 | Zumiez Inc | $431.6M | public | Rick Brooks | 6/1/2000 |
| 164 | SMCP | $430M | private | Isabelle Guichot | 8/2/2021 |
| 165 | Peek & Cloppenburg | $409M | private | Thomas Freude | 1/1/2023 |
| 166 | Breuninger | $393M | private | Holger Blecker | 10/1/2017 |
| 167 | Van de Velde Lingerie | $385.3M | public | Karel Verlinde | 1/1/2024 |
| 168 | Desigual | $376M | private | Thomas Meyer | 8/16/2018 |
| 169 | Barbour | $371M | private | Steve Buck | 8/1/2010 |
| 170 | True Religion | $370M | private | Michael Buckley | 11/12/2019 |
| 171 | Vera Wang | $366.2M | private | Vera Wang | 1/1/1990 |
| 172 | Safilo Group | $365.4M | public | Angelo Trocchia | 4/1/2018 |
| 173 | Weyco Group | $344M | public | Thomas Florsheim Jr | 1/1/1999 |
| 174 | Fashion Box | $310M | private | Matteo Sinigaglia | 2/1/2010 |
| 175 | Designer Brands Inc. | $306.4M | public | Doug Howe | 4/1/2023 |
| 176 | Marc Cain | $224M | private | Helmut Schlotterer | 1/1/1973 |
| 177 | Adolfo Dominguez | $207M | private | Antonio González | 5/28/2020 |
| 178 | The Children's Place Retail | $205.4M | public | Muhammad Umair (Interim) | 5/20/2024 |
| 179 | ThredUp | $198.5M | public | James Reinhart | 1/1/2009 |
| 180 | Lanvin Group | $190.1M | public | Andy Lew | 1/16/2025 |
| 181 | Camper | $172M | private | Miguel Fluxà Orti | 1/1/2012 |
| 182 | Vera Bradley | $167.7M | public | Jackie Ardrey | 11/1/2022 |
| 183 | Rocky Brands | $166.4M | public | Jason Brooks | 2/1/2017 |
| 184 | Bogner | $160.6M | private | Gerrit Schneider | 1/1/2023 |
| 185 | Fossil | $125M | public | Franco Fogliato | 9/18/2024 |
| 186 | Bjorn Borg | $117.5M | public | Henrik Bunge | 8/1/2014 |
| 187 | Bimba y Lola | $116M | private | Jose Manuel Martinez | 11/1/2011 |
| 188 | Superdry | $107M | private | Julian Dunkerton | 12/16/2020 |
| 189 | Rue21 | $106M | private | Acquired by Altar'd State | 5/2/2024 |
| 190 | Aldo | $102M | private | David Bensadoun | 4/3/2017 |
| 191 | ESCADA | $101M | private | Michael Reinstein (Chairman/Lead) | 11/1/2019 |
| 192 | IC Group | $93M | private | Duncan McCready | 2/1/2025 |
| 193 | Aeffe | $83.3M | public | Simone Badioli | 1/1/1997 |
| 194 | Cato Fashion | $65.1M | public | John Cato | 1/1/1999 |
| 195 | Allbirds | $64.6M | public | Joe Vernachio | 3/15/2024 |
| 196 | Global Fashion Group | $57.6M | public | Christoph Barchewitz | 3/1/2023 |
| 197 | Esprit Holdings | $48.9M | public | William Pak | 10/1/2021 |
| 198 | Rent the Runway | $46.5M | public | Jennifer Hyman | 11/1/2009 |
| 199 | Wolford | $26.1M | public | Andrea Rossi (Interim) | 1/17/2025 |
| 200 | BEBE Stores | $13.9M | public | Manny Mashouf | 2/19/2016 |
Find more than 4.000 fashion brand companies in the International Fashion Brands Directory here.
Disclaimer: The privately held companies are selected by analysing all companies in the database (Fashion Company directory) and filings at the local Chamber of Commerce or public disclosures. Due to limited disclosed information on privately held entities, the market value of these companies remains to be an estimate. Any information on the stock listed companies is frozen as of December 3rd, 2024. The privately listed fashion companies are revalued annualy. Therefore the valuation of the publicly listed clothing companies will be updated according to this periodicity.
© Copyright FashionUnited International