business intelligence
Top 200 Fashion Companies in the World - Public and Private
The FashionUnited Combined Top 200 Index gathers the largest fashion companies in the world by market value. The unique FashionUnited benchmark formula for fashion companies calculates the current values of both public and privately held clothing companies.
| # | Name | Market Cap | Type | CEO | CEO Since |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LVMH | $224.9B | public | Bernard Arnault | 1/13/1989 |
| 2 | Inditex | $205.3B | public | Óscar García Maceiras | 11/30/2021 |
| 3 | Hermès | $159.3B | public | Axel Dumas | 6/4/2013 |
| 4 | Fast Retailing | $156.6B | public | Tadashi Yanai | 9/1/1984 |
| 5 | TJX Companies | $148.8B | public | Ernie Herrman | 1/31/2016 |
| 6 | Richemont | $110.5B | public | Nicolas Bos | 6/1/2024 |
| 7 | EssilorLuxottica | $99.4B | public | Francesco Milleri | 12/17/2020 |
| 8 | Christian Dior | $88.9B | public | Delphine Arnault | 2/1/2023 |
| 9 | Ross Stores | $74.1B | public | Barbara Rentler | 6/1/2014 |
| 10 | Nike | $57.3B | public | Elliott Hill | 10/14/2024 |
| 11 | Chanel | $47.6B | private | Leena Nair | 1/1/2022 |
| 12 | Adidas | $32.9B | public | Bjørn Gulden | 1/1/2023 |
| 13 | Rolex SA | $32.7B | private | Jean-Frédéric Dufour | 6/17/2015 |
| 14 | Coupang | $29.2B | public | Bom Kim | 5/1/2010 |
| 15 | Primark | $26.7B | private | Eoin Tonge (Interim) | 3/31/2025 |
| 16 | Tapestry Inc. | $26.4B | public | Joanne Crevoiserat | 10/27/2020 |
| 17 | Kering | $25.6B | public | François-Henri Pinault | 3/21/2005 |
| 18 | H&M | $25.3B | public | Daniel Ervér | 1/31/2024 |
| 19 | Next | $23.7B | public | Simon Wolfson | 8/1/2001 |
| 20 | Asics Corp | $22.5B | public | Yasuhito Hirota | 3/29/2018 |
| 21 | Polo Ralph Lauren | $22.4B | public | Patrice Louvet | 7/17/2017 |
| 22 | Amer Sports | $18.3B | public | Jie (James) Zheng | 11/1/2020 |
| 23 | Burlington Stores | $15.5B | public | Michael O'Sullivan | 9/16/2019 |
| 24 | Shein | $14.6B | public | Xu Yangtian | 1/1/2008 |
| 25 | Moncler | $13.8B | public | Remo Ruffini | 5/1/2003 |
| 26 | Prada | $13.1B | public | Andrea Guerra | 1/26/2023 |
| 27 | Lululemon | $12.8B | public | Calvin McDonald | 8/20/2018 |
| 28 | Dick's Sporting Goods | $12.5B | public | Lauren Hobart | 2/1/2021 |
| 29 | Puig | $12.5B | public | Marc Puig | 1/1/2004 |
| 30 | Aritzia Inc. | $12.4B | public | Jennifer Wong | 5/4/2022 |
| 31 | On Holding | $12.3B | public | Marc Maurer and Martin Hoffmann | 1/1/2021 |
| 32 | C&A | $12.2B | private | Giny Boer | 1/1/2021 |
| 33 | Marks & Spencer | $12B | public | Stuart Machin | 5/25/2022 |
| 34 | Deckers Outdoor | $11.6B | public | Stefano Caroti | 8/1/2024 |
| 35 | The Swatch Group | $11.5B | public | Nick Hayek Jr. | 1/1/2003 |
| 36 | MANGO MNG Holding | $9.5B | private | Toni Ruiz | 3/1/2020 |
| 37 | Skechers | $9.5B | public | Robert Greenberg | 5/1/1992 |
| 38 | Calzedonia Group | $9.3B | private | Sandro Veronesi | 1/1/1987 |
| 39 | NewYorker | $8.9B | private | Jonas Gnauck and Helene Steiner | 11/15/2024 |
| 40 | Levi Strauss & Co. | $8.8B | public | Michelle Gass | 1/29/2024 |
| 41 | New Balance | $8.6B | private | Joe Preston | 12/31/2018 |
| 42 | VF Corporation | $8B | public | Bracken Darrell | 7/17/2023 |
| 43 | Audemars Piguet | $7.7B | private | Ilaria Resta | 1/1/2024 |
| 44 | Dillard's | $7.6B | public | William T. Dillard II | 5/1/1998 |
| 45 | Zalando | $7.6B | public | Robert Gentz and David Schneider | 10/1/2008 |
| 46 | Gap Inc. | $7.5B | public | Richard Dickson | 8/22/2023 |
| 47 | Patek Phillippe | $7.4B | private | Thierry Stern | 8/1/2009 |
| 48 | Victoria's Secret | $7.3B | public | Hillary Super | 9/9/2024 |
| 49 | Urban Outfitters | $7.3B | public | Richard Hayne | 1/1/2012 |
| 50 | El Corte Inglés Group | $7.1B | private | Gastón Bottazzini | 2/6/2024 |
| 51 | Crocs | $6.9B | public | Andrew Rees | 6/1/2017 |
| 52 | Birkenstock | $6.6B | public | Oliver Reichert | 1/1/2013 |
| 53 | Brunello Cucinelli | $6.6B | public | Luca Lisandroni and Riccardo Stefanelli | 5/21/2020 |
| 54 | Gildan Activewear | $6.4B | public | Glenn Chamandy | 5/24/2024 |
| 55 | Abercrombie & Fitch | $6.3B | public | Fran Horowitz | 2/1/2017 |
| 56 | Armani | $6.1B | private | Giuseppe Marsocci | 10/16/2025 |
| 57 | Macy's | $6B | public | Tony Spring | 2/4/2024 |
| 58 | JD Sports Fashion | $6B | public | Régis Schultz | 9/5/2022 |
| 59 | Frasers Group | $5.6B | public | Michael Murray | 5/1/2022 |
| 60 | Max Mara | $5.5B | private | Luigi Maramotti | 1/1/2005 |
| 61 | Swarovski | $5.5B | private | Alexis Nasard | 7/4/2022 |
| 62 | Burberry | $5.3B | public | Joshua Schulman | 7/17/2024 |
| 63 | Dolce & Gabbana | $5.3B | private | Alfonso Dolce | 1/1/2000 |
| 64 | Pentland Group | $5.2B | private | Chirag Patel | 1/1/2021 |
| 65 | Li Ning | $4.9B | public | Li Ning and Kosaka Takeshi | 9/2/2019 |
| 66 | Groupe Dynamite | $4.8B | public | Andrew Lutfy | 1/1/2002 |
| 67 | Puma | $4.4B | public | Arne Freundt | 11/8/2022 |
| 68 | Kontoor Brands | $4.2B | public | Scott Baxter | 1/1/2019 |
| 69 | Tory Burch | $4.2B | private | Pierre-Yves Roussel | 1/1/2019 |
| 70 | PVH | $4.2B | public | Stefan Larsson | 2/1/2021 |
| 71 | Catalyst Brands | $3.8B | private | Marc Rosen | Invalid Date |
| 72 | Ermenegildo Zegna | $3.8B | public | Ermenegildo Zegna | 1/1/1997 |
| 73 | Bestseller | $3.7B | private | Anders Holch Povlsen | 1/1/2001 |
| 74 | Columbia Sportswear Company | $3.6B | public | Tim Boyle | 1/1/1988 |
| 75 | Authentic Brands Group | $3.4B | private | Jamie Salter | 1/1/2010 |
| 76 | American Eagle Outfitters | $3.3B | public | Jay Schottenstein | 12/1/2015 |
| 77 | FIGS | $3.3B | public | Trina Spear | 8/1/2017 |
| 78 | Takko Fashion | $3.2B | private | Martino Pessina | 1/16/2024 |
| 79 | Valentino | $3.1B | private | Riccardo Bellini | 9/1/2025 |
| 80 | Hugo Boss AG | $3B | public | Daniel Grieder | 6/1/2021 |
| 81 | Citizen | $2.9B | public | Yoshitaka Oji | 4/1/2025 |
| 82 | Steve Madden | $2.9B | public | Edward Rosenfeld | 3/24/2008 |
| 83 | Exemplar Luxury Group | $2.7B | private | Geoffroy van Raemdonck | Invalid Date |
| 84 | KOHL'S | $2.6B | public | Tom Kingsbury | 2/2/2023 |
| 85 | OTB Group | $2.6B | private | Ubaldo Minelli | 1/1/2018 |
| 86 | MF Brands | $2.5B | private | Thierry Guibert | 1/19/2015 |
| 87 | Longchamp | $2.5B | private | Jean Cassegrain | 1/1/1999 |
| 88 | VeePee | $2.4B | private | Jacques-Antoine Granjon | 1/1/2001 |
| 89 | Watches of Switzerland | $2.3B | public | Brian Duffy | 1/1/2014 |
| 90 | Foot Locker | $2.3B | public | Mary Dillon | 9/1/2022 |
| 91 | Hanesbrands | $2.3B | public | Steve Bratspies | 8/3/2020 |
| 92 | Under Armour | $2.2B | public | Kevin Plank | 4/1/2024 |
| 93 | Buckle.com | $2.2B | public | Dennis Nelson | 3/17/1997 |
| 94 | New Look | $2.1B | private | Helen Connolly | 6/16/2022 |
| 95 | Golden Goose | $2.1B | private | Silvio Campara | Invalid Date |
| 96 | Capri Holdings | $2.1B | public | John Idol | 12/1/2003 |
| 97 | Lao Feng Xiang Jewelry | $2B | private | Hua Huang | Invalid Date |
| 98 | Benetton Group | $2B | private | Claudio Sforza | 6/18/2024 |
| 99 | Christian Louboutin | $2B | private | Alexis Mourot | 1/1/2007 |
| 100 | Chopard | $2B | private | Karl-Friedrich Scheufele | 1/1/2001 |
| 101 | J. Crew | $2B | private | Libby Wadle | 11/24/2020 |
| 102 | Wolverine World Wide | $1.8B | public | Chris Hufnagel | 8/11/2023 |
| 103 | Selfridges Group | $1.6B | private | André Maeder | 5/1/2024 |
| 104 | The RealReal | $1.6B | public | Rati Sahi Levesque | 10/28/2024 |
| 105 | Groupe Beaumanoir | $1.5B | private | Jérôme Drianno | Invalid Date |
| 106 | Mytheresa | $1.4B | public | Michael Kliger | 3/1/2015 |
| 107 | Belk | $1.4B | private | Don Hendricks | Invalid Date |
| 108 | G-III Apparel Group | $1.3B | public | Morris Goldfarb | 1/1/1972 |
| 109 | Patagonia | $1.3B | private | Ryan Gellert | 9/23/2020 |
| 110 | Revolve Group | $1.3B | public | Michael Mente and Mike Karanikolas | 1/1/2003 |
| 111 | About You | $1.3B | public | Tarek Müller | 5/1/2014 |
| 112 | New Era | $1.3B | private | Christopher H. Koch | 1/1/2001 |
| 113 | De Rigo S.p.A. | $1.2B | private | Michele Aracri | 1/1/2000 |
| 114 | Salvatore Ferragamo | $1.2B | public | Marco Gobbetti | 1/1/2022 |
| 115 | Carter's | $1.2B | public | Andrew Martin | 2/27/2024 |
| 116 | WHP Global | $1.1B | private | Yehuda Shmidman | Invalid Date |
| 117 | Zadig & Voltaire | $1.1B | private | Arnaud Gillier | 1/25/2024 |
| 118 | Triumph International | $1.1B | private | Kai Stephan | 1/1/2024 |
| 119 | Tendam - Grupo Cortefiel | $1.1B | private | Jaume Miquel | 8/1/2016 |
| 120 | Boggi | $1B | private | Paolo Selva | Invalid Date |
| 121 | Paul Smith | $969.1M | private | Ashley Long | 1/1/2018 |
| 122 | Peek & Cloppenburg Düsseldorf | $960M | private | Constanze Freienstein | Invalid Date |
| 123 | Furla | $939M | private | Eraldo Poletto | 8/26/2024 |
| 124 | Safilo Group | $885.8M | public | Angelo Trocchia | 4/1/2018 |
| 125 | Guess? | $876.7M | public | Carlos Alberini | 2/1/2019 |
| 126 | Galeria | $863.6M | private | Olivier Van den Bossche | 5/1/2023 |
| 127 | Canada Goose | $840.5M | public | Dani Reiss | 1/1/2001 |
| 128 | Varner Group | $835.2M | private | Marius Varner | Invalid Date |
| 129 | Bally | $804.8M | private | Ennio Fontana | 10/21/2024 |
| 130 | Liu Jo | $795.9M | private | Marco Marchi | 1/1/1995 |
| 131 | Dr. Martens | $775.4M | public | Ije Nwokorie | 10/1/2024 |
| 132 | Marquee Brands | $744.1M | private | Heath Golden | Invalid Date |
| 133 | Wortmann Group | $716.1M | private | Jens Beining | 5/31/2016 |
| 134 | A.S. Adventure Yonderland | $695.2M | private | Frédéric Hufkens | Invalid Date |
| 135 | Dsquared2 | $691.9M | private | Chiara Baravalle | Invalid Date |
| 136 | Leon Martens Jewelery | $682M | private | Lex Martens and Dennis Martens | Invalid Date |
| 137 | Onward Holdings | $678.7M | public | Michinobu Yasumoto | 3/1/2019 |
| 138 | Asos | $666.9M | public | José Antonio Ramos Calamonte | 6/17/2022 |
| 139 | Etam Groep | $655.4M | private | Laurent Milchior | 1/1/2009 |
| 140 | s Oliver Group | $651M | private | Jürgen Otto | 2/1/2023 |
| 141 | Aldo | $651M | private | David Bensadoun | 4/3/2017 |
| 142 | Breuninger | $603.2M | private | Holger Blecker | 10/1/2017 |
| 143 | Monsoon Accessorize | $600.1M | private | Nick Stowe | 8/20/2019 |
| 144 | Weyco Group | $579.6M | public | Thomas Florsheim Jr | 1/1/1999 |
| 145 | DK Company | $551.8M | private | Jens Poulsen | 1/1/2001 |
| 146 | Canali | $551.3M | private | Stefano Canali | 1/1/2018 |
| 147 | Debenhams Group | $523M | public | Dan Finley | 11/1/2024 |
| 148 | CBR Fashion | $519.1M | private | Jim Nowak | 4/10/2019 |
| 149 | Movado Group | $495.1M | public | Efraim Grinberg | 1/1/1990 |
| 150 | Elie Saab | $494.2M | private | Elie Saab Jr. | Invalid Date |
| 151 | Cole Haan | $492.2M | private | David Maddocks | Invalid Date |
| 152 | SuitSupply | $486.4M | private | Fokke de Jong | 1/1/2000 |
| 153 | Fossil | $461.9M | public | Franco Fogliato | 9/18/2024 |
| 154 | Marc O'Polo | $455.7M | private | Maximilian Böck | 6/1/2021 |
| 155 | Lindex Group | $453.4M | public | Susanne Ehnbåge | 5/12/2023 |
| 156 | Oxford Industries | $439.6M | public | Thomas Chubb | 1/1/2013 |
| 157 | Marimekko | $433.1M | public | Tiina Alahuhta-Kasko | 4/11/2016 |
| 158 | United Arrows | $426.3M | public | Yoshinori Matsuzaki | 4/1/2021 |
| 159 | AWWG | $413.6M | private | Marcella Wartenbergh | 12/18/2019 |
| 160 | Van de Velde Lingerie | $409.3M | public | Karel Verlinde | 1/1/2024 |
| 161 | Rocky Brands | $386.3M | public | Jason Brooks | 2/1/2017 |
| 162 | Hunkemöller | $382.1M | private | Brian Grevy | 2/1/2024 |
| 163 | SMCP | $365M | public | Isabelle Guichot | 8/2/2021 |
| 164 | Tous | $362.2M | private | Susana Sánchez | 9/20/2025 |
| 165 | Bluestar Alliance | $357.8M | private | Joseph Gabbay | 1/1/2006 |
| 166 | Designer Brands Inc. | $328.7M | public | Doug Howe | 4/1/2023 |
| 167 | Premier Brands Group Holdings | $325.5M | private | Morris Tbeile | Invalid Date |
| 168 | True Religion | $306M | private | Michael Buckley | 11/12/2019 |
| 169 | Barbour | $300.9M | private | Steve Buck | 8/1/2010 |
| 170 | Iconix International | $300.5M | private | Bob Galvin | Invalid Date |
| 171 | BasicNet S.p.A. | $266.3M | public | Alessandro Boglione and Lorenzo Boglione | 4/17/2025 |
| 172 | Spanx | $260.4M | private | Caroline “Cricket” Whitton | Invalid Date |
| 173 | Desigual | $234M | private | Thomas Meyer | 8/16/2018 |
| 174 | Manolo Blahnik | $224.6M | private | Kristina Blahnik | 1/1/2013 |
| 175 | Fashion Box SpA | $223.4M | private | Matteo Sinigaglia | 2/1/2010 |
| 176 | Mikimoto | $222.5M | private | Kentaro Nishimura | 4/1/2025 |
| 177 | Zumiez Inc | $215.2M | public | Rick Brooks | 6/1/2000 |
| 178 | DvF (Diane von Furstenberg) | $214.4M | private | Graziano de Boni | 10/1/2023 |
| 179 | Betty Barclay | $212.2M | private | Robert Küper | Invalid Date |
| 180 | Agnes B. | $211.6M | private | Étienne Bourgois | Invalid Date |
| 181 | Marzotto Group | $208.4M | private | Davide Favrin | 1/1/2019 |
| 182 | Vera Bradley | $202.3M | public | Jackie Ardrey | 11/1/2022 |
| 183 | Holy Fashion Group | $201.8M | private | Marcel Braun | 9/1/2018 |
| 184 | Bimba y Lola | $183.7M | private | Jose Manuel Martinez | 11/1/2011 |
| 185 | Children Worldwide Fashion CWF | $178.9M | private | Pascal Leblanc | Invalid Date |
| 186 | Marc Cain | $169.4M | private | Helmut Schlotterer | 1/1/1973 |
| 187 | ThredUp | $168.8M | public | James Reinhart | 1/1/2009 |
| 188 | Camper | $167M | private | Miguel Fluxà Orti | 1/1/2012 |
| 189 | Peek & Cloppenburg Hamburg | $162M | private | Dr. Thomas Freude | Invalid Date |
| 190 | Claes Retail Group | $162M | private | Bart Claes | Invalid Date |
| 191 | Kenneth Cole | $156.9M | private | Jed Berger | Invalid Date |
| 192 | American Vintage | $155.6M | private | Michaël Azoulay | Invalid Date |
| 193 | BEBE Stores | $151.1M | public | Manny Mashouf | 2/19/2016 |
| 194 | Bjorn Borg | $145.2M | public | Henrik Bunge | 8/1/2014 |
| 195 | Cool Investments | $141.2M | private | Jonathan Kahn and Joshua Kahn | Invalid Date |
| 196 | Bogner | $140.6M | private | Gerrit Schneider | 1/1/2023 |
| 197 | Tally Weijl | $125.6M | private | Beat Grüring | Invalid Date |
| 198 | Global Fashion Group | $108.6M | public | Christoph Barchewitz | 3/1/2023 |
| 199 | Lanvin Group | $88.9M | public | Andy Lew | 1/16/2025 |
| 200 | Rent the Runway | $74M | public | Jennifer Hyman | 11/1/2009 |
| 201 | Adolfo Domínguez | $70.7M | public | Adriana Domínguez | 5/25/2018 |
| 202 | Elie Tahari | $69.1M | private | Elie Tahari | 1/1/1974 |
| 203 | IC Group | $68.4M | private | Duncan McCready | 2/1/2025 |
| 204 | Sessun | $60.5M | private | Emma François-Grasset | Invalid Date |
| 205 | Cato Fashion | $42.5M | public | John Cato | 1/1/1999 |
| 206 | Wolford | $35.6M | public | Andrea Rossi (Interim) | 1/17/2025 |
| 207 | Nudie Jeans | $33.3M | private | Joakim Levin | Invalid Date |
| 208 | Antonioli Group | $31.4M | private | Claudio Antonioli | Invalid Date |
| 209 | YGM Trading Ltd. | $22.1M | public | Fu Sing Yam William | 9/23/2015 |
| 210 | Esprit Holdings | $13.9M | public | William Pak | 10/1/2021 |
| 211 | Masai Clothing Company | $12.6M | private | Lisbeth Holm | Invalid Date |
| 212 | Aeffe | $11.7M | public | Simone Badioli | 1/1/1997 |
| 213 | Allbirds | $8.2M | public | Joe Vernachio | 3/15/2024 |
| 214 | The Children's Place Retail | $7.2M | public | Muhammad Umair (Interim) | 5/20/2024 |
| 215 | Moods of Norway | $1.8M | private | Petter Hammer | Invalid Date |
Find more than 4.000 fashion brand companies in the International Fashion Brands Directory here.
Disclaimer: The privately held companies are selected by analysing all companies in the database (Fashion Company directory) and filings at the local Chamber of Commerce or public disclosures. Due to limited disclosed information on privately held entities, the market value of these companies remains to be an estimate.
© Copyright FashionUnited International